retour vers sommaire classementClassement  GAYANT 2025retour vers accueil
Imprimer

MESSIEURS V 45 ( 30/1 à NC )
Dernier Tournoi : DOUAI
Clst. NOM   PRENOM Clst Points Nbre CLUB
1 LEMAIRE Cyrille 30/1 58 5 TC PHALEMPIN
2 VAN HAESEBROECK Martin 30/1 49 6 TC SIN 
3 DEPREUX Antony 30/2 26 8 TC OFFLARDE
4 KAZMIERCZAK Hervé 30/1 23 6 TC CUINCY
5 DUJARDIN Thierry 30/1 21 7 RAQUETTE V-ASCQ
6 DEKEIREL Sébastien 30/1 20 2 TC AVELIN
7 HELLEMANS Arnaud 30/3 19 6 TC MONTIGNY/OST
8 BERTRAND Christophe 30/3 18 7 TC CUINCY
9 ASTARICK tony 30/1 18 4 TC OFFLARDE
10 COLIN Sylvain 30/2 18 1 TC OFFLARDE
11 LHOIR Mathieu 30/1 17 5 TC COUTICHES
12 ACCART Frédéric 30/1 17 4 TC COUTICHES
13 WRONA Serge 30/1 16 5 TC HORNAING
14 OZIEBLO Eric 30/5 15 6 TC ROOST-WAR
15 NOWICKI YANN 30/1 15 3 TC ROOST-WAR
16 DUBOIS Michaël 30/2 15 2 TC NEUVILLE/REMY
17 DECAUDIN Bertrand 30/1 14 3 TC PHALEMPIN
18 JASKULSKI Jerome 30/1 14 1 RC ARRAS
19 BRASSART patrick 30/1 13 4 TC BOUVIGNY
20 VANLAERE William 30/2 13 1 TC AVELIN
21 LELOROUX Gerard 30/1 13 1 TC CORBEHEM
22 VILLETTE laurent 30/3 12 5 TC MONTIGNY-EN-OST
23 ZIDOURI Kamel 30/2 11 4 TC AUBY
24 SELLIER CHRISTOPHE 30/4 11 3 TC LAMBRES 
25 CARON Cédric 30/3 10 4 TC SOMAIN
26 SICCHIO Manuel 30/2 10 4 TC GUESNAIN
27 GRZESKOWIAK Pierre 30/1 10 2 TC MONTIGNY/OST
28 TAYMANS Renaud 30/2 9 3 TC COUTICHES
29 VERMEERSCH Matthieu 30/1 9 2 TC LAMBRES 
30 MOSKWA Olivier 30/2 8 3 TC BOUCHAIN
31 LECROIX Julien 30/5 8 2 TC SIN 
32 DUBOIS Franck 30/3 8 2 TC CORBEHEM
33 CIESLOWICZ Dominique 30/4 8 1 TC AUBY
34 PARAIN Patrick 30/1 8 1 TC ACHICOURT
35 ROSSI Gilles 30/1 8 1 TC HELLEMMOIS
36 LEGRIS Jérémy 30/1 7 3 TC AVELIN
37 ESSAÏDI Hassan 30/3 7 1 TC EVIN
38 DECHERF Alexandre 30/1 7 1 TC BAUVIN/PROVIN
39 SPARTY Michael 30/1 7 1 PADEL FC
40 AMELOOT Frederic 30/4 6 2 TC BOUCHAIN
41 DETREMMERIE cedric 30/3 6 2 TC ORCHIES
42 VAJDA Jean-François 30/2 6 2 TC NEUVILLE/REMY
43 VANDERMEIREN Manuel 30/3 6 1 TC MONS/PEVELE
44 VERPOORT Emile 30/3 6 1 TC CHERENG
45 BURYLO Laurent 30/2 6 1 TC ROOST-WAR
46 GAUDFROY Julien 30/4 5 2 LA MADELEINE T.C.
47 CAPON Christophe 30/3 5 2 TC ROOST-WAR
48 TAVERNIER Christophe 30/2 5 2 TC HENIN 
49 LEFEBVRE Philippe 30/1 5 2 TC CORBEHEM
50 COËNE Xavier 30/4 5 1 TC BOUCHAIN
51 HANRIOT Sébastien 40 4 2 TC COUTICHES
52 LUCHART Guillaume 30/2 4 2 AS BAPAUME
53 SANTER Sylvain 30/3 4 1 TC AVESNES/AUBERT
54 LAMPIS Gregory 30/1 4 1 TC LOOS-EN-GOH
55 ANDRZEJEWSKI Stéphan 40 3 1 TC GUESNAIN
56 FONTENELLE Yann 40 3 1 TC COUTICHES
57 BOURGEOIS Antoine 30/5 3 1 TC RAIMBEAUCOURT
58 DELARUE Laurent 30/5 3 1 TC GUESNAIN
59 GOUDROYE Patrice 30/5 3 1 TCM TEMPLEUVE
60 COTTREZ Gérald 30/4 3 1 TC HARNES
61 CWIKLINSKI Philippe 30/4 3 1 TC SIN 
62 LONGUEPE Jerome 30/4 3 1 TC AVELIN
63 RUSTIN Bertrand 30/4 3 1 TC SIN 
64 STALMARSKI christophe 30/4 3 1 TC BOUCHAIN
65 CARDON Benoit 30/3 3 1 TC AVESNOIS
66 DEMARLE Stéphane 30/3 3 1 AC CAMBRAI
67 GODEFROOD Xavier 30/3 3 1 TC CARVIN
68 BOUTEMY Dominique 30/2 3 1 TC LAMBRES 
69 DELSARTE Philippe 30/2 3 1 TC CUINCY
70 BUSHELL Grégory 30/1 3 1 TC RAIMBEAUCOURT
71 LEROY Damien 30/1 3 1 TC NEUVILLE/REMY
72 THOMAS Laurent 30/1 3 1 TC VENDIN
73 ABDELKADER MICHAEL 40 2 1 TC GUESNAIN
74 GALLOO Jean-Sébastien 40 2 1 TC CORBEHEM
75 KONCZAK Frédéric 30/5 2 1 TC OFFLARDE
76 TRACHEZ Christophe 30/5 2 1 TC HENIN 
77 DIVE Laurent 30/4 2 1 RC ARRAS
78 HUTIN Bertrand 30/4 2 1 TC AVESNES/AUBERT
79 KREMER Julien 30/4 2 1 TC LILLE 
80 RAOULT Frédéric 30/4 2 1 TC AVESNES/AUBERT
81 AIT HAMOU Moulid 30/3 2 1 TC AUBY
82 HOUZE Ludovic 30/3 2 1 TC SOMAIN
83 BALLOUARD Olivier 30/2 2 1 TC LILLE 
84 BLAS Patrice 30/2 2 1 TC RAISMES
85 BOUSCATIE Philippe 30/2 2 1 AG THUMERIES
86 DESTUR Benoit 30/2 2 1 TC COUTICHES
87 GOUBET Olivier 30/2 2 1 TC LAMBRES 
88 JEANNOTTE Guy Philippe 30/2 2 1 TC PHALEMPIN
89 SAUTIERES Jean-michel 30/2 2 1 TC NEUVILLE/REMY
90 ANGIUS Bruno 30/1 2 1 TC ROOST-WAR
91 BRICOUT Nicolas 30/1 2 1 TC LAMBRES
92 LENGLIN Ludovic 30/1 2 1 TC GUESNAIN
93 MACHUT Christophe 30/1 2 1 TC CORBEHEM
94 PREUVOT Christophe 30/1 2 1 TC COURRIERES
95 SELOSSE Xavier 30/1 2 1 TC CHERENG
96 THERY Fabien 30/1 2 1 TC CUINCY
97     0 0  
98     0 0  
99     0 0  
100     0 0  
101     0 0  
102     0 0  
103     0 0  
104
  0 0  
105     0 0  
106     0 0  
107     0 0  
108     0 0  
109     0 0  
110     0 0  
111     0 0  
112     0 0  
113     0 0  
114     0 0  
115     0 0  
116     0 0  
117     0 0  
118     0 0  
119     0 0  
120     0 0  
121     0 0  
122     0 0  
123     0 0  
124     0 0  
125     0 0  
126     0 0  
127     0 0  
128     0 0  
129     0 0  
130     0 0  
131     0 0  
132     0 0  
133     0 0  
134     0 0  
135     0 0  
136     0 0  
137     0 0  
138     0 0  
139     0 0  
140     0 0  
141     0 0  
142     0 0  
143     0 0  
144     0 0  
145     0 0  
146     0 0  
147     0 0  
148     0 0  
149     0 0  
150     0 0  
151     0 0  
152     0 0  
153     0 0  
154     0 0  
155     0 0  
156     0 0  
157     0 0  
158     0 0  
159     0 0  
160     0 0  
161     0 0  
162     0 0  
163     0 0  
164     0 0  
165     0 0  
166     0 0  
167     0 0  
168     0 0  
169     0 0  
170     0 0  
171     0 0  
172     0 0  
173     0 0  
174     0 0  
175     0 0  
176     0 0  
177     0 0  
178     0 0  
179     0 0  
180     0 0  
181     0 0  
182     0 0  
183     0 0  
184     0 0  
185     0 0  
186     0 0  
187     0 0  
188     0 0  
189     0 0  
190     0 0  
191     0 0  
192     0 0  
193     0 0  
194     0 0  
195     0 0  
196     0 0  
197     0 0  
198     0 0  
199     0 0  
200     0 0  
201     0 0  
202     0 0  
203     0 0  
204     0 0  
205     0 0  
206     0 0  
207     0 0  
208     0 0  
209     0 0  
210     0 0  
211     0 0  
212     0 0  
213     0 0  
214     0 0  
215     0 0  
216     0 0  
217     0 0  
218     0 0  
219     0 0  
220     0 0  
221     0 0  
222     0 0  
223     0 0  
224     0 0  
225     0 0  
226     0 0  
227     0 0  
228     0 0  
229     0 0  
230     0 0  
231     0 0  
232     0 0  
233     0 0  
234     0 0  
235     0 0  
236     0 0  
237     0 0  
238     0 0  
239     0 0  
240     0 0  
241     0 0  
242     0 0  
243     0 0  
244     0 0  
245     0 0  
246     0 0  
247     0 0  
248     0 0  
249     0 0  
250     0 0  
251     0 0  
252     0 0  
253     0 0  
254     0 0  
255     0 0  
256     0 0  
257     0 0  
258     0 0  
259     0 0  
260     0 0  
261     0 0  
262     0 0  
263     0 0  
264     0 0  
265     0 0  
266     0 0  
267     0 0  
268     0 0  
269     0 0  
270     0 0  
271     0 0  
272     0 0  
273     0 0  
274     0 0  
275     0 0  
276     0 0  
277     0 0  
278     0 0  
279     0 0  
280     0 0  
281     0 0  
282     0 0  
283     0 0  
284     0 0  
285     0 0  
286     0 0  
287     0 0  
288     0 0  
289     0 0  
290     0 0  
291     0 0  
292     0 0  
293     0 0  
294     0 0  
295     0 0  
296     0 0  
297     0 0  
298     0 0  
299     0 0  
300     0 0  
301     0 0  
302     0 0  
303     0 0  
304     0 0  
305     0 0  
306     0 0  
307     0 0  
308     0 0  
309     0 0  
310     0 0  
311     0 0  
312     0 0  
313     0 0  
314     0 0  
315     0 0  
316     0 0  
317     0 0  
318     0 0  
319     0 0  
320     0 0  
321     0 0  
322     0 0  
323     0 0  
324     0 0  
325     0 0  
326     0 0  
327     0 0  
328     0 0  
329     0 0  
330     0 0  
331     0 0  
332     0 0  
333     0 0  
334     0 0  
335     0 0  
336     0 0  
337     0 0  
338     0 0  
339     0 0  
340     0 0  
341     0 0  
342     0 0  
343     0 0  
344     0 0  
345     0 0  
346     0 0  
347     0 0  
348     0 0  
349     0 0  
350 LEROY Sylvain 30/2 -1 1 TC COUTICHES