retour vers sommaire classementClassement  GAYANT 2026retour vers accueil

Imprimer

DAMES SENIORS  ( 30/1 à NC )
Dernier Tournoi : CAMBRAI
Clst. NOM   PRENOM Clst Points Nbre CLUB
1 TISON Vanessa 30/1  61 11 TC RAIMBEAUCOURT
2 WILCZEK Nathalie 30/1  37 8 TC OFFLARDE
3 LANGLET Léna 30/3  33 10 TC DOUAI
4 GOURDIN Estelle 30/1  33 6 TC GUESNAIN
5 SCOTTI Lisa 30/1  27 5 TC LAMBRES 
6 BOURDET Lucie 30/2  26 8 TC DOUAI
7 SCHLAGETER Louise 30/2  26 3 TC LAMBRES 
8 MAILLET Laurine 30/3  20 7 TC SOMAIN
9 ZILIANI Jennifer 30/2  20 6 TC DOUAI
10 HENNEBIQUE Marine 30/3  18 6 TC CORBEHEM
11 DERIN Victoire 30/3  18 1 AC CAMBRAI
12 MARTEEL Lisa 30/1  17 2 AC CAMBRAI 
13 FIFER Caroline 30/1  16 4 TC RAIMBEAUCOURT
14 BEAUVOIS Christelle 30/3  15 6 TC SIN 
15 LECLERCQ Elodie 30/2  15 5 TC SECLIN
16 MATHIEU Lou-anne 30/2  14 2 TC SIN LE NOBLE
17 GRYNDZINSKI Christine 30/1  14 2 TC GUESNAIN
18 FAVIER Isabelle 30/2  13 5 TC COUTICHES
19 MAIO Caroline 30/1  13 5 TC TEMPLEMARS
20 BELLAMINE Faty 30/3  13 3 TC DOUAI
21 BUYSE Florence 30/1  13 3 AC CAMBRAI 
22 MICHEL Valentine 30/2  12 4 AC CAMBRAI 
23 LOCQUET Claire 30/1  12 4 TC COUTICHES
24 HAELEWYCK Perrine 30/2  12 3 TC SOMAIN
25 BOUENEL Manon 30/3  11 3 TC SOMAIN
26 MARCAILLE Anélia 30/2  11 3 TC GUESNAIN
27 MICULIAN Clémence 30/1  11 3 TC RAIMBEAUCOURT
28 DURIEZ Elise 30/3  10 3 TC SIN 
29 TONG VAN Julie 30/2  10 3 TC TRITH
30 DESJOURS Anne sophie 30/3  9 3 ST AMAND TC 
31 ABIS Emma 30/1  9 2 TC ORCHIES
32 BEZET Héloïse NC    9 1 AC CAMBRAI
33 FLAMENT Helene 30/2  8 3 TC MERIGNIES
34 DAMAREY Fany 30/3  8 2 TC SOMAIN
35 DEFRANCQ Manon 30/2  8 2 TC LAMBRES 
36 GAUTIER Flora 30/1  8 1 TSB VALENCIENNES
37 LAGACHE Virginie 30/1  8 1 TC LAMBRES 
38 PRUVOST Sarah 30/1  8 1 TC AVELIN
39 ALFONSETTI Mathilde 30/5  7 3 TC CORBEHEM
40 CIERNIAK Aurélie 30/4  7 3 TC OFFLARDE
41 LANGLET Gaelle 30/4  7 3 TC CORBEHEM
42 STEFANELLY Bérénice 30/2  7 3 TC BERCK
43 BOURLET Virginie 30/4  7 2 TC COUTICHES
44 DELHAYE Tiphaine 30/3  7 2 AC CAMBRAI 
45 DEPAYGNE Vanessa 30/3  7 2 AC CAMBRAI 
46 DUWAT Aurélie 30/3  7 2 TC ORCHIES
47 ABIS Yen 30/2  7 2 TC ORCHIES
48 HOUZE Maelys 30/2  7 2 TC SOMAIN
49 HUTIN Zoé 30/2  7 2 TC AVESNES/AUBERT
50 MERESSE Gaëlle 30/1  7 2 TC AUBY
51 CHEGUETTINE Tasnim 30/3  7 1 TC SIN 
52 LEWANDOSKI Camille 30/2  7 1 TC HENIN 
53 MENEZ Elisa 30/2  7 1 AC CAMBRAI 
54 NOREZ Cindy 30/4  6 2 TC DOUAI
55 VILLERMAUX Odile 30/4  6 2 TC NEUVILLE/REMY
56 DESTUR Priscillia 30/3  6 2 TC COUTICHES
57 MEYER Raphaele 30/3  6 2 TC ORCHIES
58 DELESALLE Marie-charlotte 30/2  6 2 TC RONCHIN
59 PHILIPPOT Laure 30/1  6 1 TC PHALEMPIN
60 REALI Aurore 30/5  5 2 TC GUESNAIN
61 GULLO Valerie 30/4  5 2 TC GUESNAIN
62 DE NANTES Thérèse 30/3  5 2 TC NEUVILLE/REMY
63 LIENARD Celine 30/3  5 2 TC AVESNES/AUBERT
64 DANGLETERRE Agnès NC    5 1 AC CAMBRAI
65 GUIOT Christelle 30/4  5 1 TC ESCAUDAIN
66 LAURENT Julie 30/4  5 1 TC RAIMBEAUCOURT
67 MAGNANI Louise 30/4  5 1 TC LENS
68 PAMART Celine 30/4  5 1 TC CORBEHEM
69 DESFONTAINE Delphine 30/3  5 1 TC COUTICHES
70 LEPSIK Luciana 30/1  5 1 TC COURRIERES
71 ACIER Julie 40    4 2 TC EVIN
72 OSZUSTOWICZ Laura 30/4  4 2 TC ORCHIES
73 CONTZEN Sandrine 30/3  4 2 TC AVELIN
74 RAOULT Camille 30/3  4 2 TC AVESNES/AUBERT
75 SAVARY Maylis 30/3  4 2 TC GUESNAIN
76 FLANDROIS Juliette 40    4 1 TC REIMS
77 QUINTRIC Lola 40    4 1 TC AVESNES/AUBERT
78 BOCQUET Amélie 30/2  4 1 TC LAMBRES 
79 JILEZCOV DELISLE Giulia 30/2  4 1 TSB VALENCIENNES
80 LANGLOIS Isabelle 30/2  4 1 TC PHALEMPIN
81 DUPONT Camille 30/1  4 1 TC RAIMBEAUCOURT
82 GIERLOTKA Aurélie 30/1  4 1 TC GUESNAIN
83 DOLPHENS Linette 30/3  3 2 TC HARNES
84 CARTON Sophie NC    3 1 TC LAMBRES 
85 JOUET Marine 40    3 1 TC AVESNES/AUBERT
86 LIBBRECHT Pauline 40    3 1 AT BETHUNE
87 CHADUFAUX Marine 30/5  3 1 TC CAUDRY
88 NUTIN Laura 30/4  3 1 TC LAMBRES 
89 ANDRZEJEWSKI Julie 30/3  3 1 TC GUESNAIN
90 ARNAUD Marie 30/3  3 1 TC DOUAI
91 DEBEVRE Jeanne-marie 30/3  3 1 TC NEUVILLE/REMY
92 DEFFRENNES Anne chantal 30/3  3 1 TC COUTICHES
93 DUBUS Maya 30/3  3 1 AC CAMBRAI
94 DUCANT Carine 30/3  3 1 TC AVESNES/AUBERT
95 MAILLARD Charlotte 30/3  3 1 TC COUTICHES
96 MICHEL Céline 30/3  3 1 TC COUTICHES
97 SEPIETER Maelle 30/3  3 1 TC AVESNES/AUBERT
98 THELLIEZ Aurélie 30/3  3 1 TC LOOS/GOH
99 TKACHEVA Evgeniia 30/3  3 1 TC DOUAI
100 LEGRAND Muriel 30/2  3 1 TC BAILLEUL
101 LEROUX Roxane 30/1  3 1 TC ST-POL/TERNOISE
102 PRIEM Gaétane 30/1  3 1 TC LAMBRES 
103 COTTINEAU Sophie NC    2 1 AC CAMBRAI
104 DESTOMBES Amélie NC    2 1 TC DOUAI
105 ADAMCZYK Maïlys 40    2 1 TC MERIGNIES
106 CASTELLE Héléne 40    2 1 TC SIN 
107 DHAINAUT Celine 40    2 1 TC DOUAI
108 NIVALLE Sophie 40    2 1 TC MONCHECOURT
109 RIBEIRO Luna 40    2 1 TC HORNAING
110 THEYS Louise 40    2 1 TC DOUAI
111 VIDAL Céline 40    2 1 TC SIN 
112 SUYRE Karine 30/5  2 1 TC SOMAIN
113 ASTARICK Eryne 30/4  2 1 TC OFFLARDE
114 BOHL Cecile 30/4  2 1 TC AVION
115 DELAIRE Leonie 30/4  2 1 TC NEUVILLE/REMY
116 JACQ Marion 30/4  2 1 TC HORNAING
117 KELNEROWSKI Malika 30/4  2 1 TC GUESNAIN
118 POCLET Camille 30/4  2 1 TC COUTICHES
119 ABRANEL Florence 30/3  2 1 SC ST-NICOLAS
120 DELEVALLÉE Catherine 30/3  2 1 TC GUESNAIN
121 FAUCOMPRÉ Alix 30/3  2 1 TC HARNES
122 KRZEMKOWSKI Justine 30/3  2 1 TC DOUCHY 
123 LESCROART Clarisse 30/3  2 1 LACANAU SSL0
124 PAUL Christiane 30/3  2 1 ST AMAND TC 
125 PONSAR Pauline 30/3  2 1 TC LE CATEAU
126 BOUVART Marie louise 30/2  2 1 TC LE CATEAU
127 CRUSEL Ludivine 30/2  2 1 TC AVELIN
128 GOSSE Caroline 30/2  2 1 CARABINIERS BILLY
129 ROUGET Anna 30/2  2 1 TC SOMAIN
130 DUBUS Annette 30/1  0 1 AC CAMBRAI 
131     0 0  
132     0 0  
133     0 0  
134     0 0  
135     0 0  
136     0 0  
137     0 0  
138     0 0  
139     0 0  
140     0 0  
141     0 0  
142     0 0  
143     0 0  
144     0 0  
145     0 0  
146     0 0  
147     0 0  
148     0 0  
149     0 0  
150     0 0  
151     0 0  
152     0 0  
153     0 0  
154     0 0  
155     0 0  
156     0 0  
157     0 0  
158     0 0  
159     0 0  
160     0 0  
161     0 0  
162     0 0  
163     0 0  
164     0 0  
165     0 0  
166     0 0  
167     0 0  
168     0 0  
169     0 0  
170     0 0  
171     0 0  
172     0 0  
173     0 0  
174     0 0  
175     0 0  
176     0 0  
177     0 0  
178     0 0  
179     0 0  
180     0 0  
181     0 0  
182     0 0  
183     0 0  
184     0 0  
185     0 0  
186     0 0  
187     0 0  
188     0 0  
189     0 0  
190     0 0  
191     0 0  
192     0 0  
193     0 0  
194     0 0  
195     0 0  
196     0 0  
197     0 0  
198     0 0  
199     0 0  
200     0 0  
201     0 0  
202     0 0  
203     0 0  
204     0 0  
205     0 0  
206     0 0  
207     0 0  
208     0 0  
209     0 0  
210     0 0  
211     0 0  
212     0 0  
213     0 0  
214     0 0  
215     0 0  
216     0 0  
217     0 0  
218     0 0  
219     0 0  
220     0 0  
221     0 0  
222     0 0  
223     0 0  
224     0 0  
225     0 0  
226     0 0  
227     0 0  
228     0 0  
229     0 0  
230     0 0  
231     0 0  
232     0 0  
233     0 0  
234     0 0  
235     0 0  
236     0 0  
237     0 0  
238     0 0  
239     0 0  
240     0 0  
241     0 0  
242     0 0  
243     0 0  
244     0 0  
245     0 0  
246     0 0  
247     0 0  
248     0 0  
249     0 0  
250     0 0  
251     0 0  
252     0 0  
253     0 0  
254     0 0  
255     0 0  
256     0 0  
257     0 0  
258     0 0  
259     0 0  
260     0 0  
261     0 0  
262     0 0  
263     0 0  
264     0 0  
265     0 0  
266     0 0  
267     0 0  
268     0 0  
269     0 0  
270     0 0  
271     0 0  
272     0 0  
273     0 0  
274     0 0  
275     0 0  
276     0 0  
277     0 0  
278     0 0  
279     0 0  
280     0 0  
281     0 0  
282     0 0  
283     0 0  
284     0 0  
285     0 0  
286     0 0  
287     0 0  
288     0 0  
289     0 0  
290     0 0  
291     0 0  
292     0 0  
293     0 0  
294     0 0  
295     0 0  
296     0 0  
297     0 0  
298     0 0  
299     0 0  
300     0 0  
301     0 0  
302     0 0  
303     0 0  
304     0 0  
305     0 0  
306     0 0  
307     0 0  
308     0 0  
309     0 0  
310     0 0  
311     0 0  
312     0 0  
313     0 0  
314     0 0  
315     0 0  
316     0 0  
317     0 0  
318     0 0  
319     0 0  
320     0 0  
321     0 0  
322     0 0  
323     0 0  
324     0 0  
325     0 0  
326     0 0  
327     0 0  
328     0 0  
329     0 0  
330     0 0  
331     0 0  
332     0 0  
333     0 0  
334     0 0  
335     0 0  
336     0 0  
337     0 0  
338     0 0  
339     0 0  
340     0 0  
341     0 0  
342     0 0  
343     0 0  
344     0 0  
345     0 0  
346     0 0  
347     0 0  
348     0 0  
349 FASCIAUX Rose NC    -1 1 AC CAMBRAI 
350 SAVARY Agathe 40    -3 0 AC CAMBRAI